Indicadores de Medición del Servicio de Internet
Definición | |
---|---|
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF): | Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (Ej: xDSL, FTTH). |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO INALÁMBRICO FIJO (AIF): | Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla inalámbrica (Ej: Enlaces Satelitales). |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO INALÁMBRICO MOVIL (AIM): | Aquellas tecnologías que proveen conectividad a múltiples ubicaciones geográficas utilizando tecnología de última milla inalámbrica (Ej: Red móvil 3G, Red móvil LTE, etc). |
ADSL
Trimestre: | Trimestre: I | |||
---|---|---|---|---|
Gestión: | 2022 | |||
Fecha de la Publicación | 11/04/2022 | |||
Categoría: | Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||
Ámbito de la Medición | Medición Local | |||
Tecnología: | ADSL | |||
Clase | CLASE II (2 Mbps a 5 Mbps) | |||
INDICADOR | % Cumplimiento | |||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Bajada | 100% | |||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Subida | 77% | |||
Promedio Latencia | 41,02 ms | |||
Promedio Jitter | 4,46 ms |
CABLE MODEM
Trimestre: | Trimestre: I | |||
---|---|---|---|---|
Gestion: | 2022 | |||
Fecha de la Publicación | 11/04/2022 | |||
Categoría: | Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||
Ámbito de la Medición | Medición Local | |||
Tecnología: | CABLE MODEM | |||
Clase | CLASE III (> 5 Mbps) | |||
INDICADOR | % Cumplimiento | |||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Bajada | 163% | |||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Subida | 134% | |||
Promedio Latencia | 17,41 ms | |||
Promedio Jitter | 9,85 ms |
GPON
Trimestre: | Trimestre: I | |||
---|---|---|---|---|
Gestion: | 2022 | |||
Fecha de la Publicación | 11/04/2022 | |||
Categoría: | Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||
Ámbito de la Medición | Medición Local | |||
Tecnología: | GPON | |||
Clase | CLASE III (> 5 Mbps) | |||
INDICADOR | % Cumplimiento | |||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Bajada | 164% | |||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Subida | 103% | |||
Promedio Latencia | 5,3 ms | |||
Promedio Jitter | 2,51 ms |
WIMAX
Trimestre: | Trimestre: I | |||
---|---|---|---|---|
Gestion: | 2022 | |||
Fecha de la Publicación | 11/04/2022 | |||
Categoría: | Acceso a Internet a través de Acceso Inalámbrico Fijo | |||
Ámbito de la Medición | Medición Local | |||
Tecnología: | WIMAX | |||
Clase | CLASE I (< 2 Mbps) | |||
INDICADOR | % Cumplimiento | |||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Bajada | 128% | |||
Porcentaje de (Ancho de Banda) Velocidad de Subida | 184% | |||
Promedio Latencia | 65,38 ms | |||
Promedio Jitter | 8,31 ms |